Detalles del producto
Recomendaciones de modelos de productos relacionados
| 6ES7134-6HB00-0CA1 | 6ES7323-1BH01-0AA0 | 6ES7390-1AF30-0AA0 | 6ES7400-1JA01-0AA0 |
| 6ES7134-6FB00-0BA1 | 6ES7323-1BL00-0AA0 | 6ES7390-1AJ30-0AA0 | 6ES7412-5HK06-0AB0 |
| 6ES7134-6HD01-0BA1 | 6ES7331-1KF01-0AB0 | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 6ES7960-1AB06-0XA0 |
| 6ES7135-6FB00-0BA1 | 6ES7331-1KF02-0AB0 | 6ES7307-1KA02-0AA0 | 6ES7414-3FM07-0AB0 |
| 6ES7135-6HD00-0BA1 | 6ES7331-7KB02-0AB0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | 6ES7414-3EM07-0AB0 |
| 6ES7136-6BA00-0CA0 | 6ES7331-7KF02-0AB0 | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7952-1KK00-0AA0 |
| 6ES7136-6DB00-0CA0 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7492-1AL00-0AA0 |
| 6ES7136-6PA00-0BC0 | 6ES7331-7NF10-0AB0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7421-1EL00-0AA0 |
| 6ES7155-6BA01-0CN0 | 6ES7331-7PF01-0AB0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | 6ES7952-1KL00-0AA0 |
| 6ES7155-6AU01-0BN0 | 6ES7331-7PF11-0AB0 | 6ES7972-0BB52-0XA0 | 6ES7431-7KF00-6AA0 |
| 6ES7193-6AR00-0AA0 | 6ES7332-5HB01-0AB0 | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 6ES7401-1DA01-0AA0 |
| 6ES7193-6BP00-0BA0 | 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 6ES7416-2XP07-0AB0 |
Pago y entrega

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cuál es la potencia máxima del motor que puede soportar este arrancador suave?
El 3RW5236-6AC14 puede manejar motores de hasta 90 kW a 400 V en conexión en línea estándar, o hasta 160 kW cuando se configura en conexión delta interna a 400 V. A 230 V, las potencias nominales son de 45 kW (en línea) y 90 kW (en configuración delta interna).
P2: ¿Cuál es la diferencia entre el 3RW52 y otras series de arrancadores suaves SIRIUS?
El Serie 3RW52 La línea "General Performance" se sitúa entre la serie básica 3RW50 y la avanzada serie 3RW55. El modelo 3RW52 ofrece parametrización mediante potenciómetro para una puesta en marcha sencilla, un bypass integrado para el ahorro de energía y módulos de comunicación opcionales para la integración con PROFINET, PROFIBUS y Modbus TCP.
P3: ¿Qué es la función Soft Torque y por qué es importante?
El Función de par suave Garantiza un arranque del motor especialmente suave al optimizar el perfil de par durante la fase de arranque. Esto reduce la tensión mecánica en el equipo accionado y prolonga la vida útil de las correas, los engranajes y los acoplamientos, lo cual resulta especialmente valioso en aplicaciones de bombeo y transporte.
P4: ¿Este arrancador suave incluye protección contra sobrecarga del motor?
Sí. El 3RW5236-6AC14 incluye Protección electrónica integrada contra sobrecargas del motor De serie. Esto elimina la necesidad de un relé de sobrecarga térmica independiente en la mayoría de las aplicaciones. La clase de protección se puede ajustar para adaptarse a los requisitos específicos del motor.
P5: ¿Qué opciones de comunicación están disponibles para este arrancador suave?
La serie 3RW52 admite módulos de comunicación enchufables opcionales para PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP, Modbus RTU y EtherNet/IPAdemás, se encuentran disponibles varios módulos HMI para su instalación en el dispositivo o en la puerta del armario de control para la monitorización y el control local.