Detalles del producto
Recomendaciones de modelos de productos relacionados
| 6ED1052-1MD08-0BA1 | 6SL3210-1KE26-0UF1 | 6SL3210-5BE13-7UV0 | 6AV21242DC010AX0 |
| 6ED1052-1FB08-0BA1 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3210-5BE15-5UV0 | 6AV21241DC010AX0 |
| 6ED1052-1HB08-0BA1 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | 6SL3210-5BE17-5UV0 | 6AV21240GC010AX0 |
| 6ED1055-1FB10-0BA2 | 6SL3210-1KE18-8UF1 | 6SL3210-5BE21-1UV0 | 6AV21241GC010AX0 |
| 6ED1055-1NB10-0BA2 | 6SL3210-1KE21-3UF1 | 6SL3210-5BE21-5UV0 | 6AV21240JC010AX0 |
| 6ED1055-1MB00-0BA2 | 6SL3210-1KE21-7UF1 | 6SL3210-5BE22-2UV0 | 6AV21241JC010AX0 |
| 6ED1055-1FB00-0BA2 | 6SL3210-1KE22-6UF1 | 6SL3210-5BE23-0UV0 | 6AV21240MC010AX0 |
| 6ED1055-1HB00-0BA2 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 6AV21241MC010AX0 |
| 6ED1055-1MM00-0BA2 | 6SL3210-1KE11-8UF2 | 6SL3210-5BE25-5UV0 | 6AV21240QC020AX1 |
| 6ED1055-1MD00-0BA2 | 6SL3210-1PE16-1AL1 | 6SL3210-5BE27-5UV0 | 6AV21232DB030AX0 |
| 6ED1055-1MA00-0BA2 | 6SL3210-1PE21-8UL0 | 6SL3210-5BE31-1UV0 | 6AV21232GA030AX0 |
| 6EP3331-6SB00-0AY0 | 6SL3040-1MA00-0AA0 | 6SL3210-5BE31-5UV0 | 6AV21232GB030AX0 |
| 6EP3332-6SB00-0AY0 | 6SL3055-0AA00-5CA2 | 6SL3210-5BE24-0UV0 | 6AV21232JB030AX0 |
| 6EP3333-6SB00-0AY0 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 6SL3210-5BE15-5CV0 | 6AV21232MA030AX0 |
| 6ED1055-4MH08-0BA1 | 6SL3210-1PE23-3UL0 | 6SL3210-5BE17-5CV0 | 6AV21232MB030AX0 |
| 6ED1055-1CB00-0BA2 | 6ES75152AM020AB0 | 6SL3210-5BB21-5UV1 | 6AV6642-0BA01-1AX1 |
| 6ED1052-1CC08-0BA1 | 6ES79548LE030AA0 | 6SL3210-5BB11-2UV1 | 6AV6643-0BA01-1AX0 |
| 6ED1055-1CB10-0BA2 | 6GK75431AX000XE0 | 6SL3210-5BB13-7UV1 | 6AV6643-0CD01-1AX1 |
| 6ED1052-2MD08-0BA1 | 6ES7512-1DK01-0AB0 | 6SL3210-5BB15-5UV1 | 6ES7522-1BH01-0AB0 |
Pago y entrega

Preguntas frecuentes

P1: ¿El modelo 6AV2123-2MB03-0AX0 sigue en producción?
Sí. Este producto tiene estado de ciclo de vida PM300 (Producto activo) y permanece en producción estándar. No se ha dejado de fabricar, lo que facilita su disponibilidad para nuevos diseños y reemplazos.
P2: ¿Qué software se requiere para configurar este panel?
El panel se configura mediante WinCC Básico V13 o PASO 7 Básico V13 y versiones superiores. Es no Compatible con versiones anteriores de WinCC o TIA Portal inferiores a la V13. .
P3: ¿Cuál es la diferencia entre KTP1200 Basic y MTP1200 Unified Comfort?
El KTP1200 Basic (este modelo) es el panel estándar actual utilizando la línea de productos Basic Panel . El MTP1200 Unified Comfort es un plataforma más nueva que ejecuta WinCC Unified, admite multitáctil, secuencias de comandos JavaScript, Industrial Edge y ofrece un rendimiento superior y funcionalidad preparada para el futuro. Para proyectos nuevos, los paneles Unified representan la dirección del futuro; para instalaciones existentes, el KTP1200 Basic sigue siendo una opción válida.
P4: ¿Cuál es el tamaño y el peso del embalaje?
Peso neto del dispositivo: Aprox. 2,05 kg
Dimensiones del embalaje: 29,60 x 39,90 x 9,30 cm
El peso del embalaje para la venta al público es de aproximadamente 2,05 kg, incluidos los materiales de embalaje.
P5: ¿Se puede utilizar este panel en zonas peligrosas?
Este panel tiene protección frontal de IP65 (NEMA 4) para entornos industriales Para certificaciones específicas para áreas peligrosas (ATEX, IECEx, etc.), verifique las homologaciones del panel según la hoja de datos más reciente del producto Siemens, ya que estas pueden variar según la revisión del producto y la fecha de fabricación.